Reigate Weather - NOAA Reports

NOAA style reports

Report for 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: Reigate Weather   City: Reigate   State: Surrey, United Kingdom
Elevation: 71 m  Lat: N 51° 14' 04"   Lon: W 000° 12' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25.0  0.0  0.0  -5.0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   6.9   0.0   3.0  -1.0   476     0  10.2  28  -5.5   22    0    1   18    1
 17  2   9.5   3.8   6.4   2.4   336     0  17.9  20  -0.6    6    0    0    2    0
 17  3  13.9   5.7   9.3   4.3   279     0  21.8  30   1.5    6    0    0    0    0
 17  4  17.3   4.8  10.3   2.3   291     3  25.1   9  -0.7   27    2    0    1    0
 17  5  20.1   9.3  14.2   2.2   150    21  29.9  24   1.9   10    4    0    0    0
 17  6  24.3  12.6  17.9   2.9    67    56  34.5  21   9.1    6   13    0    0    0
 17  7  23.9  13.8  18.2   2.2    52    50  32.8   6   8.8   23   10    0    0    0
 17  8  23.1  11.9  16.8   0.8    81    36  30.3  28   6.7   31    8    0    0    0
 17  9  19.2   9.8  14.0   0.0   136     4  24.3   2   5.3   22    0    0    0    0
 17 10  16.6   8.4  12.5   2.5   181     0  21.6  16   1.3   30    0    0    0    0
 17 11  10.8   2.8   6.7   0.7   349     0  15.3   1  -2.3   25    0    0    6    0
 17 12   7.8   2.1   5.0   1.0   416     0  13.3  30  -4.1   12    0    0   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16.1   7.1  11.2   1.7  2818   174  34.5 Jun  -5.5  Jan   37    1   41    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 17  1  88.5  26.0  15.5  12    17   10    0
 17  2  63.1  22.5  14.0  27    20   11    0
 17  3  32.6 -15.1   9.3   5    11    4    0
 17  4   8.7 -38.9   3.6   4     6    2    0
 17  5  69.4  18.3  30.0  17    13   10    1
 17  6  62.8  11.2  19.2  27    10    6    0
 17  7  80.8  41.2  21.8  11    13   10    1
 17  8 122.7  73.3  45.1   9    20   10    2
 17  9  63.7   2.5   9.3  27    20   11    0
 17 10  28.9 -42.3   6.7  21    11    7    0
 17 11  43.5 -16.8   7.3  11    17    8    0
 17 12 115.8  51.3  15.5  26    21   12    0
---------------------------------------------
       780.5 133.2  45.1  Aug  179  101    4

                                Wind Speed (mph)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   0.5  24.3   11   WSW
 17  2   1.5  34.0   23   WSW
 17  3   1.5  30.2    1   WSW
 17  4   0.5  19.1    1   WSW
 17  5   0.7  25.7   27   WSW
 17  6   1.2  32.6    6   WSW
 17  7   0.8  26.4   20   WSW
 17  8   0.8  28.8    3   WSW
 17  9   0.7  34.7   13    SW
 17 10   1.2  32.9   21    SW
 17 11   0.8  32.6   23    SW
 17 12   1.0  30.9   10    SW
------------------------------
         0.9  34.7  Sep   WSW